Relatório de Doações
2 participantes
Página 1 de 1
Relatório de Doações
Será atualizado a lista de doações com os nomes e o valor doado!
OBS: a cada 1k de cash equivale a 350~400k
OBS: a cada 1k de cash equivale a 350~400k
Última edição por Domitila em Seg Ago 11, 2008 12:47 pm, editado 2 vez(es)
Doações para o clã
Membro | Valor | Data |
Vultan (Yamim) | 24500 | 13/07/2008 |
Vultan | 29500 | 13/07/2008 |
Vultan | 30000 | 14/07/2008 |
Vultan (Yamim) | 24500 | 14/07/2008 |
quasenada | 10000 | 14/07/2008 |
Vultan | 30000 | 15/07/2008 |
Vultan (Yamim) | 25000 | 16/07/2008 |
Pride | 50000 | 16/07/2008 |
quasenada | 10000 | 16/07/2008 |
AkiLiS | 40000 | 19/07/2008 |
Vultan (Yamim) | 25000 | 19/07/2008 |
Vultan | 30000 | 19/07/2008 |
AkiLiS | 10000 | 19/07/2008 |
Vultan | 30500 | 19/07/2008 |
Vultan (Yamim) | 25500 | 19/07/2008 |
Vultan (Yamim) | 25500 | 19/07/2008 |
Vultan | 30500 | 19/07/2008 |
Vultan (Yamim) | 25500 | 19/07/2008 |
Vultan (Yamim) | 25500 | 21/07/2008 |
Vultan | 31000 | 21/07/2008 |
ThufirWB | 100000 | 21/07/2008 |
Thufir | 100000 | 21/07/2008 |
Wad | 200000 | 21/07/2008 |
Bekinha | 100000 | 21/07/2008 |
Gentil | 100000 | 21/07/2008 |
quasenada | 20000 | 21/07/2008 |
Vultan (Yamim) | 25500 | 22/07/2008 |
Vultan (Yamim) | 25500 | 22/07/2008 |
Vultan | 31000 | 22/07/2008 |
Vultan | 31000 | 22/07/2008 |
Dhala | 100000 | 22/07/2008 |
Vultan | 31500 | 26/07/2008 |
Vultan | 31500 | 26/07/2008 |
Vultan | 31500 | 26/07/2008 |
Vultan | 31500 | 26/07/2008 |
PaulinhO | 50000 | 27/07/2008 |
Bush | 120000 | 27/07/2008 |
Gentil | 60000 | 27/07/2008 |
Vultan (Yamim) | 26500 | 27/07/2008 |
Vultan (Yamim) | 26500 | 27/07/2008 |
Vultan (Yamim) | 27000 | 27/07/2008 |
Vultan | 32000 | 27/07/2008 |
Bekinha | 100000 | 27/07/2008 |
LeWalker | 70000 | 27/07/2008 |
quasenada | 40000 | 27/07/2008 |
Nat_Bolk | 50000 | 27/07/2008 |
Recov | 100000 | 01/08/2008 |
Vultan | 32000 | 01/08/2008 |
Vultan | 32000 | 01/08/2008 |
Vultan (Yamim) | 26000 | 01/08/2008 |
Vultan (Yamim) | 26000 | 01/08/2008 |
Peidinho | 10000 | 01/08/2008 |
NenNash | 1000000 | 01/08/2008 |
Hellis | 50000 | 01/08/2008 |
Margrave | 40000 | 01/08/2008 |
DriverRox | 100000 | 02/08/2008 |
Vultan | 32500 | 02/08/2008 |
Vultan | 32500 | 02/08/2008 |
Vultan | 32000 | 02/08/2008 |
Vultan | 32000 | 02/08/2008 |
Vultan (Yamim) | 26500 | 02/08/2008 |
Vultan (Yamim) | 26500 | 02/08/2008 |
Vultan (Yamim) | 27000 | 02/08/2008 |
Vultan (Yamim) | 27000 | 02/08/2008 |
PaulinhO | 50000 | 04/08/2008 |
Megiste | 40000 | 04/08/2008 |
Shimaya | 100000 | 04/08/2008 |
Rabin | 100000 | 04/08/2008 |
Bekinha | 50000 | 04/08/2008 |
Ashram | 60000 | 04/08/2008 |
MagnOx | 72000 | 04/08/2008 |
Millah | 60000 | 04/08/2008 |
(Genesis) | 50000 | 04/08/2008 |
/Thief | 50000 | 04/08/2008 |
Gentil | 60000 | 04/08/2008 |
Marchaus | 700000 | 04/08/2008 |
Bush | 120000 | 04/08/2008 |
Shiva | 50000 | 04/08/2008 |
Dyllan | 49000 | 04/08/2008 |
Namaste | 60000 | 04/08/2008 |
Amagada | 50000 | 04/08/2008 |
EHOFE | 69000 | 04/08/2008 |
Hellis | 50000 | 04/08/2008 |
Vultan (Yamim) | 28000 | 05/08/2008 |
Vultan (Yamim) | 28000 | 05/08/2008 |
Vultan | 32000 | 05/08/2008 |
Vultan | 32000 | 05/08/2008 |
Selwyn | 70000 | 05/08/2008 |
AkiLiS | 50000 | 05/08/2008 |
Bush | 120000 | 05/08/2008 |
Akashiya | 157000 | 05/08/2008 |
Maohsan/Sedahchan | 1.000.000 | 05/08/2008 |
Wad | 60000 | 05/08/2008 |
ManoLobo | 300000 | 05/08/2008 |
ShadowEd | 50000 | 05/08/2008 |
Aini | 400000 | 05/08/2008 |
Drizzt (Mystryl) | 150000 | 05/08/2008 |
ThufirWB | 100000 | 05/08/2008 |
quasenada | 10000 | 05/08/2008 |
RaKu | 50000 | 05/08/2008 |
SONY | 50000 | 05/08/2008 |
Escarta | 60000 | 05/08/2008 |
Shiva! (dias 29, 30, 31) | 150000 | 05/08/2008 |
Arcannis | 200000 | 05/08/2008 |
~TrusT~ | 40000 | 05/08/2008 |
Shiva! (dias 02 e 03) | 100000 | 05/08/2008 |
Shagnakan | 49000 | 05/08/2008 |
ArcaAngel | 45000 | 05/08/2008 |
Elmatoria | 47000 | 05/08/2008 |
ShEmAH | 50000 | 05/08/2008 |
Bekinha | 100000 | 05/08/2008 |
JP_Reaper | 64000 | 05/08/2008 |
Shiva! (dia 04/08) | 50000 | 05/08/2008 |
ThufirWB | 200000 | 05/08/2008 |
Auroque | 56000 | 05/08/2008 |
FloiD | 100000 | 05/08/2008 |
DIABA | 50000 | 05/08/2008 |
KaerveK | 300000 | 06/08/2008 |
PeidinhO | 50000 | 06/08/2008 |
LuckyStar | 1.000.000 | 06/08/2008 |
WaRRior | 20000 | 06/08/2008 |
Fly' | 100000 | 06/08/2008 |
Rabin | 100000 | 06/08/2008 |
/Thief | 50000 | 06/08/2008 |
TreVaS (HeadShooT) | 500000 | 06/08/2008 |
Vultan | 33500 | 06/08/2008 |
Vultan | 33500 | 06/08/2008 |
Vultan (Yamim) | 28000 | 06/08/2008 |
Vultan (Yamim) | 28000 | 06/08/2008 |
{Maggot} | 50000 | 06/08/2008 |
Carolly | 40000 | 06/08/2008 |
Licus | 60000 | 06/08/2008 |
Drizzt (Mystryl) | 200000 | 06/08/2008 |
Asurinha | 51000 | 06/08/2008 |
RanaTanes | 350000 | 06/08/2008 |
Dhala | 58000 | 06/08/2008 |
JHONNY (04/08) | 69.000 | 08/08/2008 |
Jonne (04/08) | 50.000 | 08/08/2008 |
Arcannis | 100.000 | 08/08/2008 |
DarKClOuD | 50.000 | 08/08/2008 |
DarkWolf | 180.000 | 08/08/2008 |
p!nk | 50.000 | 08/08/2008 |
Bidiga | 74.000 | 08/08/2008 |
Kristen | 300.000 | 08/08/2008 |
preczeski | 100.000 | 08/08/2008 |
SHINIDER | 100.000 | 08/08/2008 |
Raggen | 75.000 | 08/08/2008 |
Carnicero | 79.000 | 08/08/2008 |
DarKClOuD | 40.000 | 08/08/2008 |
Riotspell | 60.000 | 08/08/2008 |
Yuejinn | 47.000 | 08/08/2008 |
Azdynja | 45.000 | 08/08/2008 |
Janof | 1.500.000 | 08/08/2008 |
Leandro | 60.000 | 08/08/2008 |
PretoBlack | 100.000 | 08/08/2008 |
Rivendel | 46000 | 08/08/2008 |
AkiLiS | 50000 | 08/08/2008 |
GhoR | 80000 | 08/08/2008 |
FreeDom | 60000 | 08/08/2008 |
Amagada | 50000 | 08/08/2008 |
Athina | 60000 | 08/08/2008 |
Zhena (HannaLua) | 70000 | 08/08/2008 |
Taliesein | 100000 | 08/08/2008 |
AnImAL | 300000 | 08/08/2008 |
Vultan | 33500 | 08/08/2008 |
Vultan | 33500 | 08/08/2008 |
Hawk | 100000 | 08/08/2008 |
Mortyss | 50000 | 08/08/2008 |
Jokka | 30000 | 08/08/2008 |
Magnox | 50000 | 08/08/2008 |
2crap | 50000 | 08/08/2008 |
Shiva | 50000 | 08/08/2008 |
Shiva | 50000 | 08/08/2008 |
Shiva | 50000 | 08/08/2008 |
Shiva | 50000 | 08/08/2008 |
Mufumo | 80000 | 08/08/2008 |
Inshy | 60000 | 08/08/2008 |
Oniakuma | 110000 | 08/08/2008 |
Verdandi | 71000 | 08/08/2008 |
Tadakatsu | 50000 | 08/08/2008 |
ZoroBK | 40000 | 08/08/2008 |
Muitoloka | 40000 | 08/08/2008 |
Yamim | 28500 | 11/08/2008 |
Yamim | 28500 | 11/08/2008 |
Vultan | 33500 | 11/08/2008 |
Yamim | 27500 | 11/08/2008 |
Ashram | 60000 | 11/08/2008 |
Dinheiro que já possuíamos | 1.002.604 | 14/06/2008 |
Total | 18.699.104 | 11/08/2008 |
Última atualização 11/08/2008 às 08:56 (por quasenada)
Última edição por quasenada em Seg Ago 11, 2008 11:56 am, editado 25 vez(es)
quasenada- Admin
- Número de Mensagens : 134
Data de inscrição : 20/06/2008
Página 1 de 1
Permissões neste sub-fórum
Não podes responder a tópicos